map
  • - Yedek Parçalar
    • - Motor Aksamı
      • Motor Bağlantısı
      • Şanzıman & Debriyaj Parçaları
      • Soğutma Sistemi
      • Yağlama Sistemi Parçaları
    • - Elektrik Aksamı
      • Ateşleme
      • Aydınlatma & Far Parçaları
      • Buji
      • Marş Parçaları
    • - Mekanik Aksamı
      • Direksiyon Parçaları
      • Fren Sistemleri
      • Süspansiyon
    • - Diğer Parçalar
      • Debriyaj
      • Sigortalar
      • Silecek Motorları
    • - Kampanya
      • Kampanya Filtreleri
      • Kampanya Fren Sistemleri
      • Kampanya Kışlık Ürünler
  • - Aksesuarlar
    • - Sarf Malzemeler
      • Cam Suyu
      • Klima Temizliği
    • - Araç Dışı Aksesuarlar
      • Lastik Aksesuarları
      • Silecekler
    • - Araç İçi Aksesuarlar
      • Bagaj Aksesuarları
      • Koltuk Kılıfı
      • Paspaslar
  • - Araç Bakımı
    • - Temizleyici ve Bakım Ürünleri
      • Temizleyiciler
  • - Ekipmanlar & Aletler
    • - Elektrikli El Aletleri
      • Akü Yardımcı Cihazları
      • Ölçüm Cihazları
    • - Hırdavat
      • Anahtarlar
      • Kelepçeler
      • Penseler & Tornavidalar
    • - Diğer
      • Perçinler
  • - Filtreler
    • - Filtreler
      • Hava Filtresi
      • Klima/Kabin Filtresi
      • Yağ Filtresi
      • Yakıt Filtresi
Partvendo
Kurlar:
DOLAR
  • DOLAR DOLAR ₺38,6255
  • EURO EURO ₺43,8879
  • kapat
    • Giriş Yap / Üye Ol
    •  kapat
    • Hesabım
      • Giriş Yap / Üye Ol
    • Kurlar
      • DOLAR Dolar - ₺38,6255
      • EURO Euro - ₺43,8879
    0
    Son eklenen ürünler
    Kapat
    MENÜ
      Partvendo.com
    • kapat
    • Yedek Parçalar
      • geri
      • Motor Aksamı
        • geri
        • Motor Bağlantısı
        • Şanzıman & Debriyaj Parçaları
        • Soğutma Sistemi
        • Yağlama Sistemi Parçaları
      • Elektrik Aksamı
        • geri
        • Ateşleme
        • Aydınlatma & Far Parçaları
        • Buji
        • Marş Parçaları
      • Mekanik Aksamı
        • geri
        • Direksiyon Parçaları
        • Fren Sistemleri
        • Süspansiyon
      • Diğer Parçalar
        • geri
        • Debriyaj
        • Sigortalar
        • Silecek Motorları
      • Kampanya
        • geri
        • Kampanya Filtreleri
        • Kampanya Fren Sistemleri
        • Kampanya Kışlık Ürünler
    • Aksesuarlar
      • geri
      • Sarf Malzemeler
        • geri
        • Cam Suyu
        • Klima Temizliği
      • Araç Dışı Aksesuarlar
        • geri
        • Lastik Aksesuarları
        • Silecekler
      • Araç İçi Aksesuarlar
        • geri
        • Bagaj Aksesuarları
        • Koltuk Kılıfı
        • Paspaslar
    • Araç Bakımı
      • geri
      • Temizleyici ve Bakım Ürünleri
        • geri
        • Temizleyiciler
    • Ekipmanlar & Aletler
      • geri
      • Elektrikli El Aletleri
        • geri
        • Akü Yardımcı Cihazları
        • Ölçüm Cihazları
      • Hırdavat
        • geri
        • Anahtarlar
        • Kelepçeler
        • Penseler & Tornavidalar
      • Diğer
        • geri
        • Perçinler
    • Filtreler
      • geri
      • Filtreler
        • geri
        • Hava Filtresi
        • Klima/Kabin Filtresi
        • Yağ Filtresi
        • Yakıt Filtresi
    1. 2003 MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL Platform sasi 6x2/4 272 kW 370 Hp 11967 Cc Debriyaj

    2003 MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL Platform sasi 6x2/4 272 kW 370 Hp 11967 Cc Debriyaj

    geri
     

    SEÇİMLER

      PARÇA NO.

      Motor Türleri

      • 15.192 FL Platform sasi 4x2 141 kW 192 Hp 9660 Cc
      • 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL Platform sasi 4x2 177 kW 241 Hp 11967 Cc
      • 19.242 FK Damperli araç 4x2 177 kW 241 Hp 11967 Cc
      • 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS TIR 4x2 177 kW 241 Hp 11967 Cc
      • 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL Platform sasi 4x2 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 19.262 FA Platform sasi 4x4 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 19.262 FAK Damperli araç 4x4 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 19.262 FAS TIR 4x4 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 19.262 FK Damperli araç 4x2 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS TIR 4x2 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL Platform sasi 4x2 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 19.272 FA Platform sasi 4x4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 19.272 FAK Damperli araç 4x4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 19.272 FAS TIR 4x4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 19.272 FK Damperli araç 4x2 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS TIR 4x2 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL Platform sasi 4x2 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 19.292 FA Platform sasi 4x4 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 19.292 FAK Damperli araç 4x4 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 19.292 FAS TIR 4x4 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 19.292 FK Damperli araç 4x2 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS TIR 4x2 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL Platform sasi 4x2 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 19.322 FA Platform sasi 4x4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 19.322 FAK Damperli araç 4x4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 19.322 FAS TIR 4x4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 19.322 FK Damperli araç 4x2 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS TIR 4x2 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL Platform sasi 4x2 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 19.332 FA Platform sasi 4x4 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 19.332 FAK Damperli araç 4x4 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 19.332 FAS TIR 4x4 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 19.332 FK Damperli araç 4x2 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS TIR 4x2 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL Platform sasi 4x2 250 kW 340 Hp 9973 Cc
      • 19.342 FA Platform sasi 4x4 250 kW 340 Hp 9973 Cc
      • 19.342 FAK Damperli araç 4x4 250 kW 340 Hp 9973 Cc
      • 19.342 FAS TIR 4x4 250 kW 340 Hp 9973 Cc
      • 19.342 FK Damperli araç 4x2 250 kW 340 Hp 9973 Cc
      • 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS TIR 4x2 250 kW 340 Hp 9973 Cc
      • 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL Platform sasi 4x2 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 19.362 FA Platform sasi 4x2 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 19.362 FAK Damperli araç 4x4 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 19.362 FAS TIR 4x4 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 19.362 FK Damperli araç 4x2 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS TIR 4x2 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL Platform sasi 4x2 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL Platform sasi 4x2 249 kW 339 Hp 11967 Cc
      • 19.372 FA Platform sasi 4x4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 19.372 FAK Damperli araç 4x4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 19.372 FAS Platform sasi 4x4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 19.372 FK Damperli araç 4x2 249 kW 339 Hp 11967 Cc
      • 19.372 FK Damperli araç 4x2 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS TIR 4x2 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS TIR 4x2 249 kW 339 Hp 11967 Cc
      • 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL Platform sasi 4x2 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 19.402 FA Platform sasi 4x4 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 19.402 FAK Damperli araç 4x4 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 19.402 FAS TIR 4x4 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 19.402 FK Damperli araç 4x2 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS TIR 4x2 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL Platform sasi 4x4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 19.422 FA Platform sasi 4x4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 19.422 FAK Damperli araç 4x4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 19.422 FAS TIR 4x4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 19.422 FK Damperli araç 4x2 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS TIR 4x2 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 19.462 F,19.462 FL Platform sasi 4x2 338 kW 460 Hp 18273 Cc
      • 19.462 FK Damperli araç 4x2 338 kW 460 Hp 18273 Cc
      • 19.462 FS,19.462 FLS TIR 4x2 338 kW 460 Hp 18273 Cc
      • 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL Platform sasi 4x2 368 kW 500 Hp 18273 Cc
      • 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS TIR 4x2 368 kW 500 Hp 18273 Cc
      • 24.242 DF Platform sasi 6x4 177 kW 241 Hp 11967 Cc
      • 24.242 DFK Damperli araç 6x4 177 kW 241 Hp 11967 Cc
      • 24.242 DFS TIR 6x4 177 kW 241 Hp 11967 Cc
      • 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL Platform sasi 6x2 177 kW 241 Hp 11967 Cc
      • 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL Platform sasi 6x2/4 177 kW 241 Hp 11967 Cc
      • 24.262 DF Platform sasi 6x4 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 24.262 DFK Damperli araç 6x4 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 24.262 DFS,24.262 DFLS TIR 6x4 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL Platform sasi 6x2 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL Platform sasi 6x2/4 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 24.272 DF Platform sasi 6x4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 24.272 DFK Damperli araç 6x4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 24.272 DFS,24.272 DFLS TIR 6x4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL Platform sasi 6x2/4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL Platform sasi 6x2 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 24.272 FNLS,24.272 FVLS TIR 6x2 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 24.272 FNLS,24.272 FVLS TIR 6x2/4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 24.292 DF Platform sasi 6x4 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 24.292 DFK Damperli araç 6x4 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 24.292 DFS,24.292 DFLS TIR 6x4 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL Platform sasi 6x2 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL Platform sasi 6x2/4 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 24.292 FNLS,24.292 FVLS TIR 6x2/4 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 24.292 FNLS,24.292 FVLS TIR 6x2 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 24.302 DF Platform sasi 6x4 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 24.302 DFK Damperli araç 6x4 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 24.302 DFS,24.302 DFLS TIR 6x4 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL Platform sasi 6x2 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL Platform sasi 6x2/4 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 24.322 DF Platform sasi 6x4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 24.322 DFK Damperli araç 6x4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 24.322 DFS,24.322 DFLS TIR 6x4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL Platform sasi 6x2/4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL Platform sasi 6x2 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 24.322 FNLS,24.322 FVLS TIR 6x2/4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 24.322 FNLS,24.322 FVLS TIR 6x2 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 24.332 DF Platform sasi 6x4 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 24.332 DFK Damperli araç 6x4 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 24.332 DFS,24.332 DFLS TIR 6x4 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL Platform sasi 6x2 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL Platform sasi 6x2/4 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 24.332 FNLS,24.332 FVLS TIR 6x2 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 24.332 FNLS,24.332 FVLS TIR 6x2/4 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 24.342 FNL,24.342 FNLL Platform sasi 6x2 250 kW 340 Hp 9973 Cc
      • 24.362 DF Platform sasi 6x4 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 24.362 DFK Damperli araç 6x4 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 24.362 DFS,24.362 DFLS TIR 6x4 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL Platform sasi 6x2/4 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL Platform sasi 6x2 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 24.362 FNLS,24.362 FVLS TIR 6x2/4 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 24.362 FNLS,24.362 FVLS TIR 6x2 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 24.372 DF Platform sasi 6x4 249 kW 339 Hp 11967 Cc
      • 24.372 DF Platform sasi 6x4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 24.372 DFK Damperli araç 6x4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 24.372 DFK Damperli araç 6x4 249 kW 339 Hp 11967 Cc
      • 24.372 DFS TIR 6x4 249 kW 339 Hp 11967 Cc
      • 24.372 DFS, 24.372 DFLS Damperli araç 6x4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL Platform sasi 6x2/4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL Platform sasi 6x2 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 24.372 FNLS,24.372 FVLS TIR 6x2 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 24.372 FNLS,24.372 FVLS TIR 6x2/4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 24.372 FVL Platform sasi 6x2/4 249 kW 339 Hp 11967 Cc
      • 24.372 FVLS TIR 6x2/4 249 kW 339 Hp 11967 Cc
      • 24.402 FNL,24.402 FNLL Platform sasi 6x2 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 24.422 DF Platform sasi 6x4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 24.422 DFK Damperli araç 6x4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 24.422 DFS,24.422 DFLS TIR 6x4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL Platform sasi 6x2 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL Platform sasi 6x2/4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 24.462 DF Platform sasi 6x4 338 kW 460 Hp 18273 Cc
      • 24.462 DFS TIR 6x4 338 kW 460 Hp 18273 Cc
      • 24.462 FNL Platform sasi 6x2 338 kW 460 Hp 18273 Cc
      • 24.462 FVLS TIR 6x2/4 338 kW 460 Hp 18273 Cc
      • 24.502 DF Platform sasi 6x4 368 kW 500 Hp 18273 Cc
      • 24.502 DFK Damperli araç 6x4 368 kW 500 Hp 18273 Cc
      • 24.502 DFS TIR 6x4 368 kW 500 Hp 18273 Cc
      • 24.502 FNL Platform sasi 6x2 368 kW 500 Hp 18273 Cc
      • 25.272 DF Platform sasi 6x4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 25.272 DFK Damperli araç 6x4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 25.272 DFS,25.272 DFLS TIR 6x4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL Platform sasi 6x2/4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL Platform sasi 6x2 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 25.302 DF Platform sasi 6x4 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 25.302 DFK Damperli araç 6x4 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 25.302 DFS, 25.302 DFLS TIR 6x4 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL Platform sasi 6x2 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 25.302 FNLS, 25.302 FVLS TIR 6x2 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 25.302 FNLS, 25.302 FVLS TIR 6x2/4 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 25.322 DF, 25.322 DFL Platform sasi 6x4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 25.322 DFK Damperli araç 6x4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 25.322 DFS, 25.322 DFLS TIR 6x4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL Platform sasi 6x2 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 25.322 FNLS,25.322 FVLS TIR 6x2 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 25.322 FNLS,25.322 FVLS TIR 6x2/4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 25.372 DF Platform sasi 6x4 249 kW 339 Hp 11967 Cc
      • 25.372 DF Platform sasi 6x4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 25.372 DFK Damperli araç 6x4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 25.372 DFK Damperli araç 6x4 249 kW 339 Hp 11967 Cc
      • 25.372 DFS TIR 6x4 249 kW 339 Hp 11967 Cc
      • 25.372 DFS,25.372 DFLS TIR 6x4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL Platform sasi 6x2 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 25.372 FNLS,25.372 FVLS TIR 6x2 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 25.372 FNLS,25.372 FVLS TIR 6x2/4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 25.372 FVLS TIR 6x2/4 249 kW 339 Hp 11967 Cc
      • 25.422 DF Platform sasi 6x4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 25.422 DFK Damperli araç 6x4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 25.422 DFS,25.422 DFLS TIR 6x4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 25.422 FNL,25.422 FNLL Platform sasi 6x2 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 25.422 FNLS,25.422 FVLS TIR 6x2/4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 25.422 FNLS,25.422 FVLS TIR 6x2 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 25.502 DF Platform sasi 6x4 368 kW 500 Hp 18273 Cc
      • 25.502 DFS TIR 6x4 368 kW 500 Hp 18273 Cc
      • 25.502 FNL Platform sasi 6x2 368 kW 500 Hp 18273 Cc
      • 26.242 DF Platform sasi 6x4 177 kW 241 Hp 11967 Cc
      • 26.242 DFAK Damperli araç 6x6 177 kW 241 Hp 11967 Cc
      • 26.242 DFK Damperli araç 6x4 177 kW 241 Hp 11967 Cc
      • 26.242 DFS TIR 6x4 177 kW 241 Hp 11967 Cc
      • 26.262 DF Platform sasi 6x4 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 26.262 DFA Platform sasi 6x6 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 26.262 DFAK Damperli araç 6x6 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 26.262 DFAS TIR 6x6 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 26.262 DFK Damperli araç 6x4 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 26.262 DFS TIR 6x4 191 kW 260 Hp 9973 Cc
      • 26.272 DF Platform sasi 6x4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 26.272 DFA Platform sasi 6x6 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 26.272 DFAK Damperli araç 6x6 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 26.272 DFAS TIR 6x6 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 26.272 DFK Damperli araç 6x4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 26.272 DFS,26.272 DFLS TIR 6x4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 26.272 FNL,26.272 FNLL Platform sasi 6x2 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 26.272 FNLS,26.272 FVLS TIR 6x2/4 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 26.272 FNLS,26.272 FVLS TIR 6x2 198 kW 269 Hp 9973 Cc
      • 26.292 DF, 26.292 DFL Platform sasi 6x4 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 26.292 DFA Platform sasi 6x6 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 26.292 DFAK Damperli araç 6x6 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 26.292 DFAS TIR 6x6 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 26.292 DFK Damperli araç 6x4 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 26.292 DFS TIR 6x4 213 kW 290 Hp 11967 Cc
      • 26.302 DF Platform sasi 6x4 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 26.302 DFA Platform sasi 6x6 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 26.302 DFAK Damperli araç 6x6 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 26.302 DFAS TIR 6x6 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 26.302 DFK Damperli araç 6x4 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 26.302 DFS TIR 6x4 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL Platform sasi 6x2 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 26.302 FNLS,26.302 FVLS TIR 6x2/4 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 26.302 FNLS,26.302 FVLS TIR 6x2 220 kW 299 Hp 11967 Cc
      • 26.322 DF Platform sasi 6x4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 26.322 DFA Platform sasi 6x6 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 26.322 DFAK Damperli araç 6x6 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 26.322 DFAS TIR 6x6 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 26.322 DFK Damperli araç 6x4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 26.322 DFS,26.322 DFLS TIR 6x4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 26.322 FNL,26.322 FNLL Platform sasi 6x2 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 26.322 FNLS,26.322 FVLS TIR 6x2 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 26.322 FNLS,26.322 FVLS TIR 6x2/4 235 kW 320 Hp 9973 Cc
      • 26.332 DF, 26.332 DFL Platform sasi 6x4 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 26.332 DF, 26.332 DFL Platform sasi 0 Lt 330 Hp 11967 Cc
      • 26.332 DFA Platform sasi 6x6 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 26.332 DFAK Damperli araç 6x6 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 26.332 DFAS TIR 6x6 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 26.332 DFK Damperli araç 6x4 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 26.332 DFS TIR 6x4 243 kW 330 Hp 11967 Cc
      • 26.342 DF,26.342 DFL Platform sasi 6x4 250 kW 340 Hp 9973 Cc
      • 26.342 DFK,26.342 DFLK Damperli araç 6x4 250 kW 340 Hp 9973 Cc
      • 26.342 DFS TIR 6x4 250 kW 340 Hp 9973 Cc
      • 26.362 DF, 26.362 DFL Platform sasi 6x4 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 26.362 DFA Platform sasi 6x6 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 26.362 DFAK Damperli araç 6x6 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 26.362 DFAS TIR 6x6 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 26.362 DFK Damperli araç 6x4 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 26.362 DFS TIR 6x4 265 kW 360 Hp 11967 Cc
      • 26.372 DF,26.372 DFL Platform sasi 6x4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 26.372 DFA Platform sasi 6x6 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 26.372 DFAK Damperli araç 6x6 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 26.372 DFAS TIR 6x6 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 26.372 DFK Damperli araç 6x4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 26.372 DFS TIR 6x4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL Platform sasi 6x2/4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL Platform sasi 6x2 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 26.372 FNLS,26.372 FVLS TIR 6x2/4 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 26.372 FNLS,26.372 FVLS TIR 6x2 272 kW 370 Hp 11967 Cc
      • 26.402 DF,26.402 DFL Platform sasi 6x4 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 26.402 DFK,26.402 DFLK Damperli araç 6x4 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 26.402 DFS TIR 6x4 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL Platform sasi 6x2 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL Platform sasi 6x2/4 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 26.402 FNLS,26.402 FVLS TIR 6x2 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 26.402 FNLS,26.402 FVLS TIR 6x2/4 294 kW 400 Hp 11967 Cc
      • 26.422 DF,26.422 DFL Platform sasi 6x4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 26.422 DFA Platform sasi 6x6 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 26.422 DFAK Damperli araç 6x6 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 26.422 DFAS TIR 6x6 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 26.422 DFK Damperli araç 6x4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 26.422 DFS TIR 6x4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL Platform sasi 6x2 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL Platform sasi 6x2/4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 26.422 FNLS,26.422 FVLS TIR 6x2/4 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 26.422 FNLS,26.422 FVLS TIR 6x2 309 kW 420 Hp 11967 Cc
      • 26.462 DF Platform sasi 6x4 338 kW 460 Hp 18273 Cc
